Imię i nazwisko |
Urlop od – do |
dr hab. Biskup Maria | 21.06-05.07; 02.08-03.09 |
dr hab. Chołuj Bożenna, prof. ucz | 14.06-02.07; 12.07-24.07; 17.09-08.10 |
dr hab. Czachur Waldemar, prof. ucz | 12.07-10.09 |
dr Czyżewska Marta | 5.07-30.07; 23.08-31.08; 20.09-30.09 |
dr Damięcka-Wójcik Anna | 16.07-24.07; 28.07-11.08; 18.08-22.08 |
dr Daroch Magdalena | 12.07-25.07; 02.08-29.08; 20.09-27.09 |
dr hab. Filipowicz Małgorzata | 12.07-30.08 |
dr hab. Frączek Agnieszka | 19.07-23.07; 27.07-30.07; 09.08-27.08 |
dr hab. Gaworski Ireneusz | 26.07-10.09 |
prof. dr hab. Geller Ewa | 11.09-26.09; |
dr hab. Godlewicz-Adamiec Joanna, prof. ucz. | 12.07-27.08; |
dr hab. Górajek Anna | 28.06-02.07; 07.07-09.07; 16.08-10.09, |
dr Górny Justyna | 12.07-16.07; 02.08-03.09; 20.09-28.09 |
prof. dr hab. Grzywka-Kolago Katarzyna | 02.08-20.09 |
dr Jagłowska Anna | 05.07-20.07; 02.08-06.08 |
dr hab. Jamiołkowski Michał | 25.06-09.07; 29.07-07.08 |
dr Jarosińska Ewa | |
dr hab. Jaroszewska Anna, prof. ucz. | 02.08-22.08, |
dr Jezierska-Wiśniewska Agnieszka | 12.07-22.07; 02.08-27.08 |
dr Jędrzejewski Maciej | 02.08-13.09 |
dr Jorroch Anna | 12.07-13.08; 04.09-12.09 |
dr Jóskowiak Przemysław | 12.07-27.08; 13.09 |
dr hab. Just Anna | 03.08-31.08 |
dr Karczmarczyk Norbert | 05.07-15.08 |
dr hab. Kociumbas Piotr | 01.07-19.08 |
prof. dr hab. Kolago Lech | |
dr Kosacka Małgorzata | 28.06-13.08; 30.09-30.09 |
dr Kozłowska Elżbieta | 21.06-06.08; 04.09-30.09 |
dr Kuśmierowski Tadeusz | 01.07-13.08 |
18.07 – 12.08; 8.09 – 29.09 | |
dr Majewska Ewa | 02.08-03.09; |
dr hab. Małecki Robert, prof. ucz | |
dr Michta Ewelina | 02.08-15.09, |
dr Mistewicz Magdalena | 01.07-06.08; 23.08-27.08 |
dr hab. Najdek Kamilla | 05.07-30.09 |
dr Oborska Nina | 05.07-03.08 |
dr Oleksiewicz-Kozicka Joanna | 24.07-06.08; 12.08-03.09; 13.09-24.09 |
mgr Owczarek Zdzisław | 01.07-20.08 |
dr Peć Beata | 15.07-02.09 |
dr hab. Piszczatowski Paweł | 05.07-16.07; 02.08-06.09 |
dr hab. Pszczółkowski Tomasz, prof. ucz | 10.07-31.07 |
dr Sadowska Dorota | 12.07-30.07; 16.08-30.08; |
dr Sekulski Birgit | 26.07-27.08; 13.09-27.09 |
dr Sobańska Joanna | 17.07-31.08; |
dr Strzelecka Grażyna | 08.07-12.08; 20.09-29.09 |
dr hab. Tkaczyk Krzysztof | 12.07-23.07; 02.08-29.08; 20.09-27.09 |
dr Tokarski Piotr | 07.07-23.07; 04.08-21.08; 14.09-26.09 |
dr Torenc Marta | 01.07-16.07; 07.09-20.09 |
dr hab. Warakomska Anna, prof. ucz | 09.08-29.08; 13.09-26.09 |
dr Wendel Johann | 05.07-23.08 |
prof. dr hab. Wiktorowicz Józef | |
dr Wojno-Owczarska Ewa | 1.07-15.07; 1.08-23.08 |
dr hab. Wołkowicz Anna, prof. ucz. | 16.07-12.09 |
dr Wyrzykiewicz Dominika | 23.07-24.09 |
dr Zimmer Agnieszka | 05.07-29.08 |